বয়স্কোভাতা প্রাপকের নামের তালিকা
খরনা,শাজাহানপুর,বগুড়া।
ক্রঃনং | ভাতাভোগীর নাম/পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | বহি নং | একাউন্ট নং | টাকার পরিমান | স্বাক্ষর/টিপসহি |
০১ | জববার প্রাং পিতা মৃত রইছ উদ্দিন | দুরুলিয়া | ১০৮১/১ | ০১ | ৯০০/- |
|
০২ | নবাব আলী পিতা নৈমুদ্দিন | ,, | ১০৮২/২ | ০২ | ৯০০/- |
|
০৩ | আফজাল হোসেন পিতা জন্দি প্রাং | ,, | ১০৮৩/১ | ০৩ | ৯০০/- |
|
০৪ | আলতাব পিতা লইমুদ্দিন প্রাং | ,, | ১০৮৪ | ০৪ | ৯০০/- |
|
০৫ | ফরিদুল ইসলাম পিতা জয়নাল আবেদীন | ,, | ১০৮৫ | ০৫ | ৯০০/- |
|
০৬ | জোবেদা বেওয়া স্বামী মহন | ,, | ১০৮৬ | ০৬ | ৯০০/- |
|
০৭ | আমেনা স্বামী ফকির উদ্দিন | ,, | ১০৮৭/১ | ০৭ | ৯০০/- |
|
০৮ | আয়েশা বেওয়া পিতা দিরাজ উদ্দিন | ,, | ১০৮৮ | ০৮ | ৯০০/- |
|
০৯ | রেজিয়া বেওয় আবুল প্রাং | ,, | ১০৮৯ | ০৯ | ৯০০/- |
|
১০ | গোলেজা, মোসলেম উদ্দিন | ,, | ১০৯০/১ | ১০ | ৯০০/- |
|
১১ | আনিছা বেওয়া মৃত কমর উদ্দিন | ,, | ১২৭ | ১১ | ১৮০০/- |
|
১২ | মমতাজ সাকিদার প্রাং মলা সাকিদার | ,, | ১২৮ | ১২ | ৯০০/- |
|
১৩ | জমেলা বেওয়া মৃত মোজাহার আলী | ,, | ৯৪৫ | ১৩ | ৯০০/- |
|
১৪ | চাম্পা বেগম এরফান আলী | ,, | ৯৪৬ | ১৪ | ৯০০/- |
|
১৫ | আমজাদ হোসেন মৃত হাসেন আলী | ,, | ৯৪৭/১ | ১৫ | ৯০০/- |
|
১৬ | অবিরম্নল্যা মৃত মনি প্রাং | ,, | ৯৪৮/১ | ১৬ | ৯০০/- |
|
১৭ | আজাহার আলী মৃত আকালু আকন্দ | ,, | ৯৪৯ | ১৭ | ৯০০/- |
|
১৮ | হামেদ আলী পিতা আফছার আলী | ,, | ৯৫০/১ | ১৮ | ১৮০০/- |
|
১৯ | কাছেম প্রাং পিতা মোহাম্মদ প্রাং | ,, | ৯৫১ | ১৯ | ৯০০/- |
|
২০ | জোলেখা স্বামী আবুল হোসেন | খলিশাকান্দি | ৯৫২ | ২০ | ৯০০/- |
| |
২১ | মোমেনা রইচ উদ্দিন | ,, | ৯৫৩ | ২১ | ৯০০/- |
| |
২২ | আংগুরী বেওয়া মৃত দিরাজ উদ্দিন | ,, | ৯৫৪ | ২২ | ৯০০/- |
| |
২৩ | পারম্নল নুর হক | ,, | ৯৫৫/১ | ২৩ | ৯০০/- |
| |
২৪ | মোছাঃ সহিদা হাসেন আলী | ,, | ৯৫৬/১ | ২৪ | ৯০০/- |
| |
২৫ | আঃ জলিল মৃত আলতাব আলী | ,, | ১৫৯৯ | ২৫ | ৯০০/- |
| |
২৬ | তোজাম্মেল হোসেন মফিজ উদ্দিন | ,, | ১৬০০ | ২৬ | ৯০০/- |
| |
২৭ | আনোয়ার হোসেন জয়নাল আবেদীন | ,, | ১৬০১ | ২৭ | ৯০০/- |
| |
২৮ | ছামেতন মৃত আঃ সাত্তার | ,, | ১৬০২/১ | ২৮/১ | ৯০০/- |
| |
২৯ | মাজেদা বিবি সৈয়দ আলী | ,, | ১৬০৩ | ২৯ | ৯০০/- |
| |
৩০ | খোদেজা বেওয়া মৃত কমবুল | ,, | ১৬০৪ | ৩০ | ৯০০/- |
| |
৩১ | আঃ বারী মৃত পোকরা | মোস্তাইল | ১৬০৫ | ৩১ | ৯০০/- |
| |
৩২ | আছমা বেগম কিরাম উদ্দিন | ,, | ১৬০৬ | ৩২ | ৯০০/- |
| |
৩৩ | সাহেব আলী তাহের মাহমুদ | ,, | ২০৭৬/১ | ৩৩ | ৯০০/- |
| |
৩৪ | জায়েদা বেওয়া মৃত মজিবর | ,, | ২০৭৭ | ৩৪ | ৯০০/- |
| |
৩৫ | জায়েদা বেগম মহসিন আলী | ,, | ২০৭৮ | ৩৫ | ৯০০/- |
| |
৩৬ | মন্টু মিয়া কফিল উদ্দিন | ,, | ২০৭৯/১ | ৩৬ | ৯০০/- |
| |
৩৭ | আংগুরী রইছ উদ্দিন | ,, | ২২৬৪/১ | ৩৭/১ | ৯০০/- |
| |
৩৮ | অমেছা বেগম আঃ ছাত্তার | ,, | ৩৪৮৯ | ৩৮ | ৯০০/- |
| |
৩৯ | আঃ জুববার পিতা রফিতুল্যা | ,, | ৩৮৮৯ | ৩৯ | ৯০০/- |
| |
৪০ | আলেয়া বেগম আঃ সাত্তার | ,, | ৩৮৯০ | ৪০ | ৯০০/- |
| |
৪১ | মাহফুজার রইছ উদ্দিন | ,, | ৩৮৯১ | ৪১ | ৯০০/- |
| |
৪২ | জাহেদা হবিবর | ,, | ৩৮৯২ | ৪২ | ৯০০/- |
| |
৪৩ | এবারত আলী সম মোলস্না | ,, | ৩৮৯৩ | ৪৩ | ৯০০/- |
| |
৪৪ | গোলেজা স্বামী বসিউদ্দিন | ,, | ৩৮৯৪ | ৪৪ | ৯০০/- |
| |
৪৫ | মযুরজান সামছদ্দিন | ’’ | ১০৯১/১ | ৪৫ | ৯০০/-
|
| |
৪৬ | জোবেদা বেওয়া সামী | ’’ | ১০৯২/২ | ৪৬ | ৯০০/- |
| |
৪৭ | আবুল বুদা পাং | ’’ | ১০৯৩/১ | ৪৭ | ৯০০/- |
| |
৪৮ | বেলাল হোসেন জলিল সরকার | ’’ | ১০৯৪/১ | ৪৮ | ৯০০/- |
| |
৪৯ | জনাব আলী ফয়েজ প্রাং | ’’ | ১০৯৫/৩ | ৪৯ | ৯০০/- |
| |
৫০ | বুলি বেগম হফিজর | ’’ | ১০৯৬/১ | ৫০ | ৯০০/- |
| |
৫১ | দুলাল আছোতুল্যা | ’’ | ১০৯৭ | ৫১ | ৯০০/- |
| |
৫২ | আনিছা আজগর | ’’ | ১০৯৮/১ | ৫২ | ৯০০/- |
| |
৫৩ | আইলী বেগম ফোরকান আলী | ’’ | ১০৯৯/১ | ৫৩ | ৯০০/- |
| |
৫৪ | পেয়ারা বিবি কছিমদ্দিন | ’’ | ১১০০/১ | ৫৪ | ৯০০/- |
| |
৫৫ | আজাহার প্রাং আঃ কাদের | ’’ | ১২৯ | ৫৫ | ৯০০/- |
| |
৫৬ | নারগিস আঃ সামাদ | ’’ | ১৩০/১ | ৫৬ | ৯০০/- |
| |
৫৭ | খোকা মিয়া ফকির আহম্মদ | ’’ | ৯৫৭ | ৫৭ | ৯০০/- |
| |
৫৮ | টোনা ফকির কমরদ্দিন | ’’ | ৯৫৮ | ৫৮ | ৯০০/- |
| |
৫৯ | হাফিজার পি-গোলাম | ’’ | ৯৫৯ | ৫৯ | ৯০০/- |
| |
৬০ | আঃগফুর ফকির ফকির ফকির | ’’ | ৯৬০ | ৬০ | ৯০০/- |
| |
৬১ | মকবুল হোসেন প্রাং ফকির মাহমুদ প্রাং | ’’ | ৯৬১ | ৬১ | ৯০০/- |
| |
৬২ | সাহেরা বানু সাহাদত | ’’ | ৯৬২ | ৬২ | ৯০০/- |
| |
৬৩ | আলেতুন বেওয়া আঃ গফুর | ’’ | ৯৬৩ | ৬৩ | ৯০০/- |
| |
৬৪ | ফাতেমা জিন্না | ’’ | ৯৬৪ | ৬৪ | ৯০০/- |
| |
৬৫ | কমেলা আকবর | ’’ | ৯৬৫ | ৬৫ | ৯০০/- |
| |
৬৬ | মোঃআঃ রহমান মৃত হাছেন আলী | ’’ | ৯৬৬/১ | ৬৬/১ | ১৮০০/- |
| |
৬৭ | গেদি বেওয়া আঃ আলিম | ’’ | ৯৬৭ | ৬৭ | ৯০০/- |
| |
৬৮ | আনিমা বেওযা বাচ্চু মিয়া | ’’ | ৯৬৮ | ৬৮ | ৯০০/- |
| |
৬৯ | মালেকা মোহামুদ | ’’ | ১৬০৭ | ৬৯ | ৯০০/- |
| |
৭০ | আলেফা মজিবর রহমান | ’’ | ১৬০৮ | ৭০ | ৯০০/- |
| |
৭১ | হাফিজার রহমান মৃত ইউসুফ আলী | ’’ | ১৬০৯ | ৭১ | ৯০০/- |
| |
৭২ | সমাবিন তমির | ’’ | ১৬১০/১ | ৭২ | ৯০০/- |
| |
৭৩ | মোজাহার রহিম উদ্দিন | ’’ | ১৬১১ | ৭৩ | ৯০০/- |
| |
৭৪ | মোজাম মদ্দি | ’’ | ১৬১২ | ৭৪ | ৯০০/- |
| |
৭৫ | আঙুরী হোসেন আলী | ’’ | ১৬১৩ | ৭৫ | ৯০০/- |
| |
৭৬ | মমেনা বিবি হায়দার আলী | ’’ | ২০৮০ | ৭৬ | ৯০০/- |
| |
৭৭ | আলেফা বেওয়া বাসেতুলা | ’’ | ২০৮১ | ৭৭ | ৯০০/- |
| |
৭৮ | আবু জাফর আলী প্রাঃমোগল প্রাঃ | ’’ | ২০৮২ | ৭৮ | ৯০০/- |
| |
৭৯ | আকছার আলী ফোরকান আলী | ’’ | ২০৮৩ | ৭৯ | ৯০০/- |
| |
৮০ | আয়শা বেওয়া দিরাজ উদ্দিন | ’’ | ২২৬৫ | ৮০ | ৯০০/- |
| |
৮১ | রেনুকা বেওয়া হাছেন আলী | ’’ | ৩৪৯০ | ৮১ | ৯০০/- |
| |
৮২ | হাজেরা বেওয়া ইসমাইল প্রাঃ | ’’ | ৩৪৯১ | ৮২ | ৯০০/- |
| |
৮৩ | রোকেয়া বেওয়া খোকা | ’’ | ৩৪৯২ | ৮৩ | ৯০০/- |
| |
৮৪ | ছামেতন দিলবর | ’’ | ৩৪৯৩ | ৮৪ | ৯০০/- |
| |
৮৫ | মৃ-অছিমন আছমত | ’’ | ৩৪৯৫ | ৮৫ | ৯০০/- |
| |
৮৬ | আলেফা মজিবর | ’’ | ৩৮৯৬/১ | ৮৬ | ৯০০/- |
| |
৮৭ | আয়শা বেওয়া আমিন উদ্দিন | ’’ | ৩৮৯৭ | ৮৭ | ৯০০/- |
| |
৮৮ | কাচুয়া বেওয়া লজির উদ্দিন | ’’ | ৩৮৯৮ | ৮৮ | ৯০০/- |
| |
৮৯ | আলতা হোসেন নইমুদ্দিন | ,, | ৩৮৯৯ | ৮৯ | ৯০০/- |
| |
৯০ | ফাতেমা বিবি ময়েজ উদ্দিন | ,, | ৩৯০০ | ৯০ | ৯০০/- |
| |
৯১ | রাজেদা বেগম মোজাম্মেল | ’’ | ৩৯০১ | ৯১ | ৯০০/- |
| |
৯২ | মোজাহার আলী মিয়াজান আলী | ঘাসিড়া | ১১০১ | ৯২ | ৯০০/- |
| |
৯৩ | ফেকুলী অহিব ফকির | ’’ | ১১০২ | ৯৩ | ৯০০/- |
| |
৯৪ | ছাইফুল ইসলাম আবু তালেব | ’’ | ১১০৩/২ূ | ৯৪ | ৯০০/- |
| |
৯৫ | রোসত্মম আলী | ’’ | ১১০৪/১ | ৯৫ | ৯০০ |
| |
৯৬ | মোঃনুর উদ্দিন মৃত মফিছ উদ্দিন | জোকা | ১১০৫/২ | ৯৬ | ১৮০০/- |
| |
৯৭ | রওসনারা | ,, | ১১০৬/২ | ৯৭ | ৯০০/- |
| |
৯৮ | ময়না বেওয়া ছলেমান মন্ডল | ’’ | ১১০৭ | ৯৮ | ৯০০/- |
| |
৯৯ | ছমিরম্নন বেওয়া ওমর আলী সরদার | ’’ | ১১০৮ | ৯৯ | ৯০০/- |
| |
১০০ | লাইলী বেওয়া হাছেন আলী | ’’ | ১১০৯ | ১০০ | ৯০০/- |
| |
১০১ | রহিমা বিরাজ | ঘাষিড়া | ১১১০/১ | ১০১/১ | ৯০০/- |
| |
১০২ | কাজাতন বেওয়া আছিম উদ্দিন | ,, | ১৩১/১ | ১০২ | ৯০০/- |
| |
১০৩ | আনছার আলী খোদাবস্ক | ঘাষিড়া | ১৩২/১ | ১০৩ | ৯০০/- |
| |
১০৪ | আঃরহমান বাহার উদ্দিন | ’’ | ৯৬৯/১ | ১০৪ | ৯০০/- |
| |
১০৫ | মোঃ আঃরহমান মৃত ইব্রাহিম | ’’ | ৯৭০/১ | ১০৫/১ | ১৮০০/- |
| |
১০৬ | সামেদ আলী তোফাদ সরকার | মোসত্মাইল | ৯৭১ | ১০৬ | ৯০০/- |
| |
১০৭ | খেজুর আলী খা বরকত উল্যা | ঘাষিড়া | ৯৭২ | ১০৭ | ৯০০/- |
| |
১০৮ | ছামসুল হক মোংলা | মোসত্মাইল | ৯৭৩ | ১০৮ | ৯০০/- |
| |
১০৯ | মোঃমোসলেম আজিমদ্দিন | ভান্ডারপাইকা | ৯৭৪ | ১০৯ | ৯০০/- |
| |
১১০ | আনয়ারা জুববার | ভান্ডারপাইকা | ৯৭৫/১ | ১১০ | ৯০০/- |
| |
১১১ | রহিমা আঃগফুর | ঘাষিড়া | ৯৭৬ | ১১১ | ৯০০/- |
| |
১১২ | মুকুরন বছির্্&উদ্দিন | জোকা | ৯৭৭/১ | ১১২ | ৯০০/- |
| |
১১৩ | খুকি বেওয়া আঃওয়াহেদ আলী | ’’ | ৯৭৮ | ১১৩ | ৯০০/- |
| |
১১৪ | কমেলা জবেদ আলী | ’’ | ৯৭৯ | ১১৪ | ৯০০/- |
| |
১১৫ | হাছিরোন | ঘাষিড়া | ৯৮০ | ১১৫ | ৯০০/- |
| |
১১৬ | আঃখালেক আয়েজ প্রাং | মোসত্মাইল | ৯৮১ | ১১৬ | ৯০০/- |
|
১১৭ | খতিমন মৃত মজিবর রহমান | ঘাষিড়া | ১৬১৪ | ১১৭ | ৯০০/- |
|
১১৮ | সাহেরা বিবি মোজাহার আলী | ’’ | ১৬১৫ | ১১৮ | ৯০০/- |
|
১১৯ | আঃছাওার মৃত অবিরম্নল্যা | মোসত্মাইল | ১৬১৬ | ১১৯ | ৯০০/- |
|
১২০ | মোসলেম ফয়েজ | ঘাষিড়া | ১৬১৭/১ | ১২০ | ৯০০/- |
|
১২১ | হামিদা আঃসামাদ | ’’ | ১৬১৮ | ১২১ | ৯০০/- |
|
১২২ | সুফিয়া বিবি আঃগফুর | জোকা | ১৬১৯ | ১২২ | ৯০০/- |
|
১২৩ | রহিম হারেজ | ঘাষিড়া | ১৬২০ | ১২৩ | ৯০০/- |
|
১২৪ | ইসমাইল হোসেন আকিমুদ্দিন্ | ’’ | ২০৮৪ | ১২৪ | ৯০০/- |
|
১২৫ | বানু বেগম সমছের | মোসত্মাইল | ২০৮৫ | ১২৫ | ৯০০/- |
|
১২৬ | লুতফর নেছা আঃজলিল | ’’ | ২০৮৬ | ১২৬ | ৯০০/- |
|
১২৭ | জরজিস মন্ডল রাজাবুল্যা মন্ড ল | জোকা | ২০৮৭ | ১২৭ | ৯০০/- |
|
১২৮ | সাহেরা বেওয়া বুলু মন্ডল | ঘাষিড়া | ২২৬৬ | ১২৮ | ৯০০/- |
|
১২৯ | মোহাম্মদ আলী ছইমুদ্দিন | ’’ | ৩৪৯৪ | ১২৯ | ৯০০/- |
|
১৩০ | আজাহার আলী রহিম উদ্দিন | জোকা | ৩৪৯৬ | ১৩০ | ৯০০/- |
|
১৩১ | আছারম্নন ইসমাইল | ঘাসিড়া | ৩৯০২ | ১৩১ | ৯০০/- |
|
১৩২ | মোহাম্মদ আলী ফয়েজ | ভোমরকুটি | ৩৯০৩ | ১৩২ | ৯০০/- |
|
১৩৩ | মকবুল হোসেন কুশার প্রাং | ঘাষিড়া | ৩৯০৪ | ১৩৩ | ৯০০/- |
|
১৩৪ | জয়নাফ সমছ উদ্দিন | ’’ | ৩৯০৫ | ১৩৪ | ৯০০/- |
|
১৩৫ | আবুল হোসেন অছির উদ্দিন | ’’ | ৩৯০৬ | ১৩৫ | ৯০০/- |
|
১৩৬ | জরিনা খাতুন নূর উদ্দিন | মোসত্মাইল | ৩৯০৭ | ১৩৬ | ৯০০/- |
|
১৩৭ | আবুল হোসেন ইজাতুল্যা | ঘাসিড়া | ৩৯০৮ | ১৩৭ | ৯০০/- |
|
১৩৮ | তোতা মিয়া আলতাব | বোহাইল | ১১১১/১ | ১৩৮ | ৯০০/- |
|
১৩৯ | মাববুবর রহমান বাশার তুলস্না | ’’ | ১১১২/১ | ১৩৯ | ৯০০/- |
|
১৪০ | মৃত সবরুন মজরতুলস্না | ’’ | ১১১৩/৩ | ১৪০ | ৯০০/- |
|
১৪১ | কাষ্্ণন বেওয়া কাদের সরকার | বোহাইল | ১১১৪/১ | ১৪১ | ৯০০/- |
|
১৪২ | আইলা বেওয়া আলিমুদ্দিন | ’’ | ১১১৫ | ১৪২ | ৯০০/- |
|
১৪৩ | খোদেজা ইয়াছিন | ’’ | ১১১৬ | ১৪৩ | ৯০০/- |
|
১৪৪ | মগরেব আলী মৃত ছলিম উদ্দিন | ভোমরকুটি | ১১১৭/১ | ১৪৪/১ | ১৮০০/- |
|
১৪৫ | মোঃ আফছার আলী মৃত ইশারম্নতুলস্না | ’’ | ১১১৮/২ | ১৪৫/১ | ১৮০০/- |
|
১৪৬ | খোদজা মপিজুদ্দিন | বোহাইর | ১১১৯/১ | ১৪৬ | ৯০০/- |
|
১৪৭ | আমেনা রহিমুউদ্দিন | ’’ | ১১২০ | ১৪৭ | ৯০০/- |
|
১৪৮ | রেজিয়া বেওয়া মোহাম্মদ | ’’ | ১৩৩ | ১৪৮ | ৯০০/- |
|
১৪৯ | শুকটা প্রাং দুলু প্রাং | ভোমরকুটি | ১৩৪ | ১৪৯ | ৯০০/- |
|
১৫০ | আজিজার মৃত জবেদা | ভোমরকুটি | ৯৮২/১ | ১৫০ | ৯০০/- |
|
১৫১ | গোলাম উদ্দিন আমেনা | বোহাইল | ৯৮৩ | ১৫১ | ৯০০/- |
|
১৫২ | মোজা প্রাং কুসুল্যা প্রাং | বোহাইল | ৯৮৪ | ১৫২ | ৯০০/- |
|
১৫৩ | মুনছুর রহমান মুত নবীন উদ্দিন | বোহাইল | ৯৮৫ | ১৫৩ | ৯০০/- |
|
১৫৪ | লুতফর রহমান হাছেন আলী | ভোমরকুটি | ৯৮৬ | ১৫৪ | ৯০০/- |
|
১৫৫ | আঃছাত্তার নইমুদ্দিন | ,, | ৯৮৭ | ১৫৫ | ৯০০/- |
|
১৫৬ | মকরুন বেওয়া আলীমুদ্দিন | বোহাইল | ৯৮৮ | ১৫৬ | ৯০০/- |
|
১৫৭ | হালিমা বেওয়া মৃত ঝীমতি | ভোমরকুটি | ৯৮৯ | ১৫৭ | ৯০০/- |
|
১৫৮ | আমেনা বেওয়া মংলা মন্ডল | ,, | ৯৯০ | ১৫৮ | ৯০০/- |
|
১৫৯ | রোকেয়া বেওয়া মোছাঃছামেতন | বোহাইল | ৯৯১ | ১৫৯ | ৯০০/- |
|
১৬০ | দোলনী বিবি ইদ্রিস আলী | ’’ | ৯৯২ | ১৬০ | ৯০০/- |
|
১৬১ | মরিয়ম মৃ-তছিরুন | ভোমরকুটি | ৯৯৩ | ১৬১ | ৯০০/- |
|
১৬২ | আঃহালিম নজের মাসুদ | বোহাইল | ১৬২১ | ১৬২ | ৯০০/- |
|
১৬৩ | মজিবর রহমান মফিরন | ভোমরকুটি | ১৬২২ | ১৬৩ | ৯০০/- |
|
১৬৪ | বাবলু মন্ডল আঃজোব্বার | ,, | ১৬২৩ | ১৬৪ | ৯০০/- |
|
১৬৫ | জহরা বেওয়া হাছিনা | ,, | ১৬২৪ | ১৬৫ | ৯০০/- |
|
১৬৬ | আছিয়া বেওয়া জামাতুল্যা | বোহাইল | ১৬২৫ | ১৬৬ | ৯০০/- |
|
১৬৭ | কছিরন মৃত কলিমুদ্দিন | ভোমরকুটি | ১৬২৬/১ | ১৬৭/১ | ৯০০/- |
|
১৬৮ | হামিদা বেওয়া কামাল উদ্দিন | ,, | ১৬২৭ | ১৬৮ | ৯০০/- |
|
১৬৯ | ফজলার রহমান মৃত-ফেলানী | ,, | ২০৮৮ | ১৬৯ | ৯০০/- |
|
১৭০ | আঃগফুর জামাল মন্ডল | বোহাইল | ২০৮৯ | ১৭০ | ৯০০/- |
|
১৭১ | গেদুনী বেওয়া খাতেমুন | ,, | ২০৯০ | ১৭১ | ৯০০/- |
|
১৭২ | মোবার সরকার মৃত-আপি | ,, | ২২৬৭ | ১৭২ | ৯০০/- |
|
১৭৩ | জমিলা বেগম ভোলা | ভোমরকুটি | ৩৪৯৭ | ১৭৩ | ৯০০/- |
|
১৭৪ | ছলিমদ্দিন হেকমুতুল্যা | বোহাইল | ৩৯০৯ | ১৭৪ | ৯০০/- |
|
১৭৫ | হামেদ আলী আরজ উল্লা | ভান্ডারপাইকা | ৩৯১০ | ১৭৫ | ৯০০/- |
|
১৭৬ | সারা খাতুন মোংলা প্রাঃ | বোহাইল | ৩৯১১ | ১৭৬ | ৯০০/- |
|
১৭৭ | মজিরন বেগম মৃ-জসিরুন | ভোমরকুটি | ৩৯১২ | ১৭৭ | ৯০০/- |
|
১৭৮ | সাহেদা বেগম আয়শা | বোহাইল | ৩৯১৩ | ১৭৮ | ৯০০/- |
|
১৭৯ | জমিলা খাতুন কলিম উদ্দিন | খোট্টাপাড়া | ১১২১/১ | ১৭৯ | ৯০০/- |
|
১৮০ | হালিমা খবির | ,, | ১১২২/১ | ১৮০ | ৯০০/- |
|
১৮১ | বছিরন আলেকবিরাজ | ,, | ১১২৩/২ | ১৮১ | ৯০০/- |
|
১৮২ | আলেফা বেওয়া সামসুল | ,, | ১১২৪ | ১৮২ | ৯০০/- |
|
১৮৩ | ইয়াছিন আলী মোছাঃজরিনা | ,, | ১১২৫/১ | ১৮৩ | ৯০০/- |
|
১৮৪ | রহিমদ্দিন জহির উদ্দিন | ,, | ১১২৬/১ | ১৮৪ | ৯০০/- |
|
১৮৫ | মনমতাজ ফকির | ,, | ১১২৭/১ | ১৮৫ | ৯০০/- |
|
১৮৬ | মমতাজ উদ্দিন কাছেম ফকির | ,, | ১১২৮ | ১৮৬ | ৯০০/- |
|
১৮৭ | হাবিবুর রহমান কুদরতুল্যা | ,, | ১১২৯/২ | ১৮৭ | ৯০০/- |
|
১৮৮ | রওশন আরা হোসেন মন্ডল | ,, | ১১৩০/২ | ১৮৮ | ১৮০০/- |
|
১৮৯ | রোকেয়া বেওয়া মহির উদ্দিন | ,, | ১৩৫ | ১৮৯ | ৯০০/- |
|
১৯০ | নুর মোহাম্মদ প্রাং রবিয়া প্রাং | ,, | ১৩৬/১ | ১৯০ | ৯০০/- |
|
১৯১ | আনিছার রহমান লাল আকন | ,, | ৯৯৪ | ১৯১ | ৯০০/- |
|
১৯২ | ফজলে আকন্দ ছাকা আকন্দ | ,, | ৯৯৫ | ১৯২ | ৯০০/- |
|
১৯৩ | ফরিদন হোসেন আলী | ,, | ৯৯৬/১ | ১৯৩ | ৯০০/- |
|
১৯৪ | এমদাদুল হক হোসেন প্রাং | ,, | ৯৯৭ | ১৯৪ | ৯০০/- |
|
১৯৫ | মোজাফফর রহমান আইস উদ্দিন | ,, | ৯৯৮ | ১৯৫ | ৯০০/- |
|
১৯৬ | টুকু মৃ-রহিমা | ,, | ৯৯৯ | ১৯৬ | ৯০০/- |
|
১৯৭ | হাসনা বেগম আবুল কাসেম | ,, | ১০০০ | ১৯৭ | ৯০০/- |
|
১৯৮ | রাবিয়া বিবি আফসার আলী | ,, | ১০০১ | ১৯৮ | ৯০০/- |
|
১৯৯ | সুপিয়া বেওয়া ইছাহাক আলী | ,, | ১০০২/১ | ১৯৯ | ৯০০/- |
|
২০০ | হাবিবর রহমান নফিস উদ্দিন | খোট্টাপাড়া | ১০০৩/১ | ২০০ | ৯০০/- |
|
২০১ | জামেলা বেগম আকছের আলী | ,, | ১০০৪ | ২০১ | ৯০০/- |
|
২০২ | আছিয়া বিবি মোঃআনছার আলী | ,, | ১০০৫ | ২০২ | ৯০০/- |
|
২০৩ | জাসমতুল্যা ফকির মৃত ওসমান ফকির | ,, | ১৬২৮ | ২০৩ | ৯০০/- |
|
২০৪ | গমির উদ্দিন আছর উদ্দিন | ,, | ১৬২৯/১ | ২০৪ | ৯০০/- |
|
২০৫ | আশরাফ আলী জসিম উদ্দিন | ,, | ১৬৩০ | ২০৫ | ৯০০/- |
|
২০৬ | জমেলা বেওয়া মৃত ইসমাইল ফকির | ,, | ১৬৩১ | ২০৬ | ৯০০/- |
|
২০৭ | জামিলা বেওয়া সমস উদ্দিন ফকির | ,, | ১৬৩২ | ২০৭ | ৯০০/ |
|
২০৮ | বেগম বিবি কোরবান আলী | ,, | ১৬৩৩ | ২০৮ | ৯০০/- |
|
২০৯ | হাজেরা বেওয়া মোজাম প্রাং | ভান্ডারপাইকা | ১৬৩৮ | ২০৯ | ৯০০/- |
|
২১০ | পরিবানু হাফিজার | খোট্টাপাড়া | ২০৯১ | ২১০ | ৯০০/- |
|
২১১ | আজাহার সলেমান আকন্দ | ,, | ২০৯২ | ২১১ | ৯০০/- |
|
২১২ | সাহেরা বেওয়া কুড়ানো মন্ডল | ,, | ২০৯৩ | ২১২ | ৯০০/- |
|
২১৩ | হাসেন আলী রজবুল্লাহ | ,, | ২০৯৪ | ২১৩ | ৯০০/- |
|
২১৪ | সুফিয়া বেওযা মোজাম সোনার | ,, | ২২৬৮ | ২১৪ | ৯০০/- |
|
২১৫ | রহিমা অজব আলী | ,, | ৩৪৯৮ | ২১৫ | ৯০০/- |
|
২১৬ | হাফিজার মোসলেম | ,, | ৩৯১৪ | ২১৬ | ৯০০/- |
|
২১৭ | আয়শা বেওয়া আছের উদ্দিন | ,, | ৩৯১৫ | ২১৭ | ৯০০/- |
|
২১৮ | মোখলেছার রহমান রইস উদ্দিন | ,, | ৩৯১৬/১ | ২১৮ | ৯০০/- |
|
২১৯ | রাবেয়া জসিম উদ্দিন | ,, | ৩৯১৭ | ২১৯ | ৯০০/- |
|
২২০ | আবেদ আলী বাছির উদ্দিন | ,, | ১১৩১/১ | ২২০ | ৯০০/- |
|
২২১ | গোলাম হোসেন হাছেন আলী | ভান্ডারপাইকা | ১১৩২/২ | ২২১ | ৯০০/- |
|
২২২ | নিতাইচন্দ্র | ,, | ১১৩৩/২ | ২২২ | ৯০০/- |
|
২২৩ | ইব্রাহিম প্রাং ইয়াদ প্রাং | ,, | ১১৩৪ | ২২৩ | ৯০০/- |
|
২২৪ | আঃহালিম কাছেম আকন্দ | ,, | ১১৩৫/১ | ২২৪ | ৯০০/- |
|
২২৫ | হাছনা বেওয়া আবেদ আলী | ,, | ১১৩৬ | ২২৫ | ৯০০/- |
|
২২৬ | ছায়েদা বেওয়া হাছেন আকন্দ | ,, | ১১৩৭ | ২২৬ | ৯০০/- |
|
২২৭ | মোমেনা বেওয়া বুবু আকন্দ | ,, | ১১৩৮ | ২২৭ | ৯০০/- |
|
২২৮ | মোছাঃরেজিয়া বেওয়া আব্দুল করিম | ,, | ১১৩৯/১ | ২২৮/১ | ৯০০/- |
|
২২৯ | রমিছা জসিম উদ্দিন | ,, | ১১৪০/১ | ২২৯ | ৯০০/- |
|
২৩০ | মহসিন আলী নমির উদ্দিন | ,, | ১৩৭/১ | ২৩০ | ৯০০/- |
|
২৩১ | মোমেনা বিবি মহসিন আলী | ,, | ১৩৮ | ২৩১ | ৯০০/- |
|
২৩২ | অকিমুদ্দিন খা মৃত আছির উদ্দিন | ,, | ১০০৬ | ২৩২ | ৯০০/- |
|
২৩৩ | মোছলেম আকন্দ অহিরন | ,, | ১০০৭ | ২৩৩ | ৯০০/- |
|
২৩৪ | হাছেন কাজী ভোলা কাজী | ,, | ১০০৮ | ২৩৪ | ৯০০/- |
|
